Bugʻ Yordamida Pishirish Mashinasi
Bugʻ yordamida pishirish mashinasi (bugʻ pechi) xom mahsulotni namlantirish, qizdirish va keyin pishirish uchun bugʻni bevosita va bilvosita yuborishga moʻljallangan boʻlib, bundan koʻzlangan maqsad boʻlaklarning hujayraviy tuzilmasini parchalash hisoblanadi, natijada mayda zarralarga boʻlinuvchan erkin moy va yogʻlar bir-biri bilan birlasha oladi, bu esa moy ajratib olish uchun yaxshi sharoitni taqdim etadi. Shuningdek, namlik va harorat funksiyasi yordamida u boʻlaklarning bosim ostida kerakli darajada choʻziluvchan va moslashuvchan boʻlishini taʼminlaydi. Mahsulot pishgandan keyin u moy unumdorligini oshirishi va moy va kunjara sifatini yaxshilaydi.

Model | KMYZCL SERIYASI BUGʻ PECHI | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100× 3 | 120× 4 | 150× 5 | 180× 5 | 210× 5 | 250× 5 | 300× 5 | 300× 6 | |
Loyihalangan Bosim(Mpa) | 0.7 | 0.7 | 0.77 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
Ishchi Bosim(Mpa) | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 |
Loyihalangan Harorat(℃) | 169.6 | 169.6 | 174 | 169.6 | 164 | 164 | 164 | 164 |
Isitish Hududi(㎡) | 4.62 | 9.8 | 14.1 | 19 | 25 | 37.4 | 49.9 | 60 |
Kuchi(kVt) | 5.5 | 7.5 | 18.5 | 22 | 30 | 37 | 55 | 75 |
Asosiy Val Tezligi (a/daq) | 35.5 | 32 | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 17.4 | 18.6 | 19 |
Quvvati (t/k) | 7~12 | 10~22 | 20~47 | 35~64 | 50~80 | 80~110 | 140~170 | 170~200 |
Sof Ogʻirligi (kg) | 1916 |
2840 |
5968 |
7734 |
9500 |
13603 |
18880 |
21780 |
Qadoq Oʻlchami (mm) |
1650* 1350* 2650 |
1850* 1600* 3155 |
3127* 1922* 4300 |
3183* 2054* 3885 | 3130* 2700* 3875 | 3200* 3428* 4501 |
3700* 3928* 5387 |
3700* 3928* 6600 |